Date
Lieu
Divers
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
|
Marine BERNARD | |
|
Julie BÉZÉ | |
|
Julie CADORET | |
|
|
Lorie FRETTE | |
|
|
Maëlle LE GUYADER | |
|
|
Camille LE MOINE | |
|
Clara LE MOINE | |
|
Claire SALMON | |
| Adhérent | N° | |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
| Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | Lavage maillots | Transport | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||||
|
|
Marine BERNARD | |||||||||
|
Julie BÉZÉ | |||||||||
|
Julie CADORET | |||||||||
|
|
Lorie FRETTE | |||||||||
|
|
Maëlle LE GUYADER | |||||||||
|
|
Camille LE MOINE | |||||||||
|
Clara LE MOINE | |||||||||
|
Claire SALMON | |||||||||
| Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
Lavage maillots
|
Transport
|
|||||
BYACHE
Lino
U15M
RAOULT
Youenn
U18M