Date
Lieu
Divers
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Olivier LE FLOCH | ||
Fabien LE YOUDEC | ||
Yanis DARBOS | ||
Alexandre FERNANDEZ | ||
Samuel FRETTE | ||
Lucas HELARD | ||
Elouen HOYEZ | ||
Sylvain NERON | ||
Zaid ZAIDANY | ||
Quentin DUFLOS | ||
Staff | ||
Adhérent | N° |
3 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-12-01 21:15:00 01 déc. 2024 | AS UZEL - 2 | 43 - 77 | SM1 | Champ. DM3 |
2024-10-05 19:15:00 05 oct. 2024 | SM1 | 88 - 38 | AS UZEL - 2 | Champ. DM3 |
2024-09-14 19:00:00 14 sept. 2024 | SM1 | 68 - 67 | AS UZEL 1 | Amical |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | Lavage maillots | Transport | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||||
Olivier LE FLOCH | ||||||||||
Fabien LE YOUDEC | ||||||||||
Yanis DARBOS | ||||||||||
Alexandre FERNANDEZ | ||||||||||
Samuel FRETTE | ||||||||||
Lucas HELARD | ||||||||||
Elouen HOYEZ | ||||||||||
Sylvain NERON | ||||||||||
Zaid ZAIDANY | ||||||||||
Quentin DUFLOS | ||||||||||
Staff | ||||||||||
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
Lavage maillots
|
Transport
|