Date
Lieu
Divers
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Julie BÉZÉ | ||
Isaure JOSSE | ||
Krysten LE GUEHENNEC | ||
Ludivine VIOT NJAUC | ||
Staff | ||
Elodie JOUAN | ||
Adhérent | N° |
0 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition | Aucune confrontation |
---|
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Julie BÉZÉ | ||
Isaure JOSSE | ||
Krysten LE GUEHENNEC | ||
Ludivine VIOT NJAUC | ||
Staff | ||
Elodie JOUAN | ||
Adhérent | N° |
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition | Aucune confrontation |
---|