AL PLOUFRAGAN

Liste des matchs du club
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compét. |
---|---|---|---|---|
06 sept. 06/09 20H30 | RENNES CERCLE PAUL BERT BASKET | Terminé | AL PLOUFRAGAN | MATCHS AMICAUX PNF Poule A |
23 nov. 23/11 14H00 | AL PLOUFRAGAN | Terminé | ELAN BASKET PAIMPOLAIS | DMU11-3 Poule A |
30 nov. 30/11 11H30 | BB PORDIC - 2 | Terminé | AL PLOUFRAGAN | DMU11-3 Poule A |
14 déc. 14/12 14H00 | ELAN BASKET PAIMPOLAIS | Terminé | AL PLOUFRAGAN | DMU11-3 Poule A |
11 janv. 11/01 09H30 | TREGUEUX LANGUEUX BASKET ARMOR 22 - 2 | Terminé | AL PLOUFRAGAN - 2 | DMU9-2-P2 Poule B |
11 janv. 11/01 11H00 | US YFFINIAC | Terminé | AL PLOUFRAGAN | DFU9-P2 Poule A |
11 janv. 11/01 14H00 | BC LAMBALLE | Terminé | AL PLOUFRAGAN | DMU13-4-P2 Poule A |
18 janv. 18/01 15H30 | US YFFINIAC - 2 | Terminé | AL PLOUFRAGAN | DMU11-3-P2 Poule Haute |
Siège social
Lieux de pratique
-
SALLE BELLE-ILE
8 Rue De La Grande Metairie
22440 PLOUFRAGAN -
salle GLENAN
8 Bis Rue De La Grande Metairie
22440 PLOUFRAGAN -
salle HOEDIC
8 Rue De La Grande Metairie
22440 PLOUFRAGAN