Date
Lieu
Divers
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Lino BYACHE | ||
Camille DUCHESNE | ||
Baptiste GUILLOUZY | ||
Joris HAMONOU | ||
Titouan LE MERCIER | ||
Nathanael MARECHAL LE CORRE | ||
Théo QUERE | ||
Staffs | ||
Laurent GIRAUDO | ||
Fabien LE YOUDEC | ||
Nicolas HAMONOU | ||
Adhérent | N° |
2 vs 2
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-04-06 17:00:00 06 avril 2024 | U13M | 47 - 46 | BC POMMERET | Champ. DMU13-2 |
2024-02-10 15:00:00 10 févr. 2024 | BC POMMERET | 55 - 43 | U13M | Champ. DMU13-2 |
2023-12-16 15:00:00 16 déc. 2023 | BC POMMERET | 76 - 39 | U13M | Champ. DMU13-2 |
2023-11-25 13:30:00 25 nov. 2023 | U13M | 55 - 47 | BC POMMERET | Champ. DMU13-2 |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | Lavage maillots | Transport | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||||
Lino BYACHE | ||||||||||
Camille DUCHESNE | ||||||||||
Baptiste GUILLOUZY | ||||||||||
Joris HAMONOU | ||||||||||
Titouan LE MERCIER | ||||||||||
Nathanael MARECHAL LE CORRE | ||||||||||
Théo QUERE | ||||||||||
Staffs | ||||||||||
Laurent GIRAUDO | ||||||||||
Fabien LE YOUDEC | ||||||||||
Nicolas HAMONOU | ||||||||||
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
Lavage maillots
|
Transport
|