Date
Lieu
Divers
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Louanne BROUTELAND | ||
Julie BÉZÉ | ||
Krysten LE GUEHENNEC | ||
Audrey LE GUELLEC | ||
Emma LE NEINDRE | ||
Manon MIGLIORE | ||
Aurélie QUINIOU | ||
Ludivine VIOT NJAUC | ||
Staffs | ||
Anthony LE NEINDRE | ||
Lydie MIGLIORE | ||
Adhérent | N° |
2 vs 1
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-02-17 17:15:00 17 févr. 2024 | U15F | 82 - 17 | ELAN BASKET PAIMPOLAIS | Champ. DFU15-3 |
2023-12-02 17:15:00 02 déc. 2023 | U15F | 75 - 32 | ELAN BASKET PAIMPOLAIS | Champ. DFU15-3 |
2023-11-11 15:15:00 11 nov. 2023 | ELAN BASKET PAIMPOLAIS | 60 - 28 | U15F | Champ. DFU15-3 |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | Lavage maillots | Transport | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||||
Louanne BROUTELAND | ||||||||||
Julie BÉZÉ | ||||||||||
Krysten LE GUEHENNEC | ||||||||||
Audrey LE GUELLEC | ||||||||||
Emma LE NEINDRE | ||||||||||
Manon MIGLIORE | ||||||||||
Aurélie QUINIOU | ||||||||||
Ludivine VIOT NJAUC | ||||||||||
Staffs | ||||||||||
Anthony LE NEINDRE | ||||||||||
Lydie MIGLIORE | ||||||||||
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
Lavage maillots
|
Transport
|