Date
Lieu
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Quentin SOISSONS | ||
Matthieu LE GUEN | #14 | |
Staff | ||
Frédérick LAIGNEAU | ||
Adhérent | N° |
1 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-09-14 21:00:00 14 sept. 2024 | SM2 | 68 - 56 | AS UZEL 2 | Amical |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | Lavage maillots | Transport | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||||
Quentin SOISSONS | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Matthieu LE GUEN | #14 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Staff | ||||||||||
Frédérick LAIGNEAU | ||||||||||
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
Lavage maillots
|
Transport
|