Date
Lieu
Divers
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Manon ALEXANDRON | ||
Géraldine GUILLOUZY | ||
Maëlle LE GUYADER | ||
Clara LE MOINE | ||
Claire SALMON | ||
Elodie JOUAN Blessure | ||
Alexandrine BESSONNEAU | #8 | |
Staff | ||
Elodie JOUAN | ||
Adhérent | N° |
0 vs 4
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-11-24 15:30:00 24 nov. 2024 | SF | 36 - 43 | AS UZEL - 3 | Champ. DF4 |
2024-10-12 18:30:00 12 oct. 2024 | AS UZEL - 3 | 64 - 37 | SF | Champ. DF4 |
2024-04-06 19:30:00 06 avril 2024 | AS UZEL - 3 | 52 - 33 | SF | Champ. DF3 |
2024-02-11 14:00:00 11 févr. 2024 | SF | 30 - 69 | AS UZEL - 3 | Champ. DF3 |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | Lavage maillots | Transport | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||||
Manon ALEXANDRON | ||||||||||
Géraldine GUILLOUZY | ||||||||||
Maëlle LE GUYADER | ||||||||||
Clara LE MOINE | ||||||||||
Claire SALMON | ||||||||||
Elodie JOUAN Blessure | - | - | - | - | - | |||||
Alexandrine BESSONNEAU | ||||||||||
Staff | ||||||||||
Elodie JOUAN | ||||||||||
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
Lavage maillots
|
Transport
|