Date
Lieu
Divers
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Olivier LE FLOCH | ||
David ALLEGRIER | ||
Yanis DARBOS | ||
Adrien FRETTE | ||
Fabien LE YOUDEC | ||
Léo MAUDUIT | ||
Sylvain NERON | ||
Zaid ZAIDANY | ||
Matthieu LE BARS | ||
Matthieu LE GUEN | #14 | |
Staffs | ||
Adhérent | N° |
1 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-09-28 18:30:00 28 sept. 2024 | US YFFINIAC - 3 | 33 - 54 | SM2 | Champ. DM4 |