Date
Lieu
Divers
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
David ALLEGRIER | ||
Quentin DUFLOS | ||
Lucas HELARD | ||
Elouen HOYEZ | ||
Olivier LE FLOCH | ||
Dany LE GUEN | ||
Léo MAUDUIT | ||
Sylvain NERON | ||
Adrien FRETTE | ||
Yanis DARBOS | ||
Alexandre FERNANDEZ | ||
Samuel FRETTE | ||
Yoann GUILLOUZY | #13 | |
Matthieu LE GUEN | #14 | |
Staff | ||
Frédérick LAIGNEAU | ||
Adhérent | N° |
2 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-11-23 19:15:00 23 nov. 2024 | SM1 | 111 - 39 | BC BROONS | Champ. DM3 |
2024-09-28 21:00:00 28 sept. 2024 | BC BROONS | 28 - 109 | SM1 | Champ. DM3 |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | Lavage maillots | Transport | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||||
David ALLEGRIER | ||||||||||
Quentin DUFLOS | ||||||||||
Lucas HELARD | ||||||||||
Elouen HOYEZ | ||||||||||
Olivier LE FLOCH | ||||||||||
Dany LE GUEN | ||||||||||
Léo MAUDUIT | ||||||||||
Sylvain NERON | ||||||||||
Adrien FRETTE | ||||||||||
Yanis DARBOS | ||||||||||
Alexandre FERNANDEZ | ||||||||||
Samuel FRETTE | ||||||||||
Yoann GUILLOUZY | ||||||||||
Matthieu LE GUEN | ||||||||||
Staff | ||||||||||
Frédérick LAIGNEAU | ||||||||||
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
Lavage maillots
|
Transport
|