Date
Lieu
Divers
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
|
Ian BICOS | |
|
Martin FERRET | |
|
Nino FLOC'H | |
|
|
Nolan HAMONOU | |
|
Gaspard LEMOINE | |
|
Youenn RAOULT | |
|
Axel GUYOMARCH | |
|
|
Djessy MOISAN | |
| Staffs | ||
|
Fabien LE YOUDEC | |
| Adhérent | N° | |
1 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2023-12-09 18:00:00 sam. 09 déc. 2023 |
U15M-2
|
103 - 40 |
US BREHAND
|
Champ. DMU15-3 |
| Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | Lavage maillots | Transport | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||||
|
|
Ian BICOS | |||||||||
|
Martin FERRET | |||||||||
|
Nino FLOC'H | |||||||||
|
|
Nolan HAMONOU | |||||||||
|
Gaspard LEMOINE | |||||||||
|
Youenn RAOULT | |||||||||
|
Axel GUYOMARCH | |||||||||
|
|
Djessy MOISAN | |||||||||
| Staffs | ||||||||||
|
Fabien LE YOUDEC | |||||||||
| Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
Lavage maillots
|
Transport
|
|||||