Date
Lieu
Divers
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Pandora BOUFFORT NJAUC | ||
Shanna CANTRELLE | ||
Louise GUILLOUZY | ||
Manon LALINEC | ||
Louise LE GUEHENNEC DICKMAN | ||
Lena SANDRE | ||
Ange SILVEM | ||
Hippolyte SILVEM | ||
Gaspard LE GUEN | ||
Staff | ||
Alexandrine BESSONNEAU | ||
Adhérent | N° |
0 vs 1
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-11-16 15:00:00 16 nov. 2024 | AS UZEL - 2 | 04 - 00 | U11F | Champ. DFU11-3 |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | Lavage maillots | Transport | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||||
Pandora BOUFFORT NJAUC | ||||||||||
Shanna CANTRELLE | ||||||||||
Louise GUILLOUZY | ||||||||||
Manon LALINEC | ||||||||||
Louise LE GUEHENNEC DICKMAN | ||||||||||
Lena SANDRE | ||||||||||
Ange SILVEM | ||||||||||
Hippolyte SILVEM | ||||||||||
Gaspard LE GUEN | ||||||||||
Staff | ||||||||||
Alexandrine BESSONNEAU | ||||||||||
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
Lavage maillots
|
Transport
|