Date
Lieu
Divers
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Nolann JACQUETTE | ||
Jehan KADOSOE | ||
Awena LORINQUER | ||
Elouen QUERE | ||
Erwan LORIC | ||
Staff | ||
Elodie JOUAN | ||
Adhérent | N° |
0 vs 2
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2023-12-09 15:30:00 09 déc. 2023 | ELAN BASKET PAIMPOLAIS | 03 - 01 | U11M-1 | Champ. DMU11-3 |
2023-11-18 14:00:00 18 nov. 2023 | U11M-1 | 00 - 04 | ELAN BASKET PAIMPOLAIS | Champ. DMU11-3 |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | Lavage maillots | Transport | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||||
Nolann JACQUETTE | ||||||||||
Jehan KADOSOE | ||||||||||
Awena LORINQUER | ||||||||||
Elouen QUERE | ||||||||||
Erwan LORIC | ||||||||||
Staff | ||||||||||
Elodie JOUAN | ||||||||||
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
Lavage maillots
|
Transport
|