Date
Lieu
Divers
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Axel GUYOMARCH | ||
Gabin HARDY | ||
Raphael LE BIHAN | ||
Yanis LE BLAY | ||
Dorian LE GALL | ||
Marc RANDRIAMAMPIONONA | ||
Kévin LE PAGE | ||
Staff | ||
Gildas LE BLAY | ||
Adhérent | N° |
2 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-11-30 17:00:00 30 nov. 2024 | US PLESSALA | 14 - 84 | U18M | Champ. DMU18-4 |
2024-11-09 17:00:00 09 nov. 2024 | U18M | 98 - 16 | US PLESSALA | Champ. DMU18-4 |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | Lavage maillots | Transport | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||||
Axel GUYOMARCH | ||||||||||
Gabin HARDY | ||||||||||
Raphael LE BIHAN | ||||||||||
Yanis LE BLAY | ||||||||||
Dorian LE GALL | ||||||||||
Marc RANDRIAMAMPIONONA | ||||||||||
Kévin LE PAGE | ||||||||||
Staff | ||||||||||
Gildas LE BLAY | ||||||||||
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
Lavage maillots
|
Transport
|