Date
Lieu
Divers
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Gabin HARDY | ||
Raphael LE BIHAN | ||
Titouan LE FRIEC | ||
Aaron PASERO | ||
Avel STEVENS | ||
Kévin LE PAGE | ||
Arthur RIOU | ||
Romain TASSEL | ||
Staffs | ||
Samuel FRETTE | ||
Lucas HELARD | ||
Adhérent | N° |
2 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2023-12-09 12:30:00 09 déc. 2023 | BC LAMBALLE - 2 | 15 - 142 | U15M-1 | Champ. DMU15-3 |
2023-11-18 16:00:00 18 nov. 2023 | U15M-1 | - F | BC LAMBALLE - 2 | Champ. DMU15-3 |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | Lavage maillots | Transport | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||||
Gabin HARDY | ||||||||||
Raphael LE BIHAN | ||||||||||
Titouan LE FRIEC | ||||||||||
Aaron PASERO | ||||||||||
Avel STEVENS | ||||||||||
Kévin LE PAGE | ||||||||||
Arthur RIOU | ||||||||||
Romain TASSEL | ||||||||||
Staffs | ||||||||||
Samuel FRETTE | ||||||||||
Lucas HELARD | ||||||||||
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
Lavage maillots
|
Transport
|