Date
Lieu
Divers
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Manon ALEXANDRON | ||
Lucie BERTHO | ||
Julie BÉZÉ | ||
Olwenn KLEIN | ||
Maëlle LE GUYADER | ||
Clara LE MOINE | ||
Pauline LÉVRIER | ||
Claire SALMON | ||
Alexandrine BESSONNEAU | #8 | |
Staff | ||
Elodie JOUAN | ||
Adhérent | N° |
0 vs 2
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-12-15 17:30:00 15 déc. 2024 | ENT BREHAND LAMBALLE - 2 | - F | SF | Champ. DF4 |
2024-12-06 21:15:00 06 déc. 2024 | SF | 27 - 47 | ENT BREHAND LAMBALLE - 2 | Champ. DF4 |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | Lavage maillots | Transport | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||||
Manon ALEXANDRON | ||||||||||
Lucie BERTHO | ||||||||||
Julie BÉZÉ | ||||||||||
Olwenn KLEIN | ||||||||||
Maëlle LE GUYADER | ||||||||||
Clara LE MOINE | ||||||||||
Pauline LÉVRIER | ||||||||||
Claire SALMON | ||||||||||
Alexandrine BESSONNEAU | ||||||||||
Staff | ||||||||||
Elodie JOUAN | ||||||||||
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
Lavage maillots
|
Transport
|