Date
Lieu
Divers
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Floris COMMANDEUR | ||
Yanis DARBOS | ||
Olivier LE FLOCH | ||
Fabien LE YOUDEC | ||
Léo MAUDUIT | ||
Quentin DUFLOS | ||
Alexandre FERNANDEZ | ||
Samuel FRETTE | ||
Lucas HELARD | ||
Elouen HOYEZ | ||
Sylvain NERON | ||
Zaid ZAIDANY | ||
Yoann GUILLOUZY | #13 | |
Staff | ||
Frédérick LAIGNEAU | ||
Adhérent | N° |
1 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2025-01-11 21:15:00 sam. 11 janv. 2025 | SM1 | 80 - 45 | TREGASTEL OS | Champ. DM3 |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | Lavage maillots | Transport | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||||
Floris COMMANDEUR | ||||||||||
Yanis DARBOS | ||||||||||
Olivier LE FLOCH | ||||||||||
Fabien LE YOUDEC | ||||||||||
Léo MAUDUIT | ||||||||||
Quentin DUFLOS | ||||||||||
Alexandre FERNANDEZ | ||||||||||
Samuel FRETTE | ||||||||||
Lucas HELARD | ||||||||||
Elouen HOYEZ | ||||||||||
Sylvain NERON | ||||||||||
Zaid ZAIDANY | ||||||||||
Yoann GUILLOUZY | ||||||||||
Staff | ||||||||||
Frédérick LAIGNEAU | ||||||||||
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
Lavage maillots
|
Transport
|