Date
Lieu
Divers
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Elouan VIDELO | ||
Nolann JACQUETTE | ||
Elouen QUERE | ||
Awena LORINQUER | ||
Staff | ||
Elodie JOUAN | ||
Adhérent | N° |
1 vs 2
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-11-16 11:00:00 16 nov. 2024 | U11M | 03 - 01 | BC POMMERET | Champ. DMU11-2 |
2023-12-02 13:30:00 02 déc. 2023 | U11M-1 | 00 - 04 | BC POMMERET | Champ. DMU11-3 |
2023-11-11 11:45:00 11 nov. 2023 | BC POMMERET | 04 - 00 | U11M-1 | Champ. DMU11-3 |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | Lavage maillots | Transport | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||||
Elouan VIDELO | ||||||||||
Nolann JACQUETTE | ||||||||||
Elouen QUERE | ||||||||||
Awena LORINQUER | ||||||||||
Staff | ||||||||||
Elodie JOUAN | ||||||||||
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
Lavage maillots
|
Transport
|