Date
Lieu
Divers
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Louise GUILLOUZY | ||
Gaspard LE GUEN | ||
Ange SILVEM | ||
Hippolyte SILVEM | ||
Staff | ||
Alexandrine BESSONNEAU | ||
Adhérent | N° |
4 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-03-23 14:00:00 23 mars 2024 | U9M | 08 - 00 | AS UZEL | Champ. DMU9 |
2024-01-20 14:00:00 20 janv. 2024 | AS UZEL | 02 - 04 | U9M | Champ. DMU9 |
2023-12-09 10:00:00 09 déc. 2023 | U9M | 02 - 00 | PLATEAU 3 | Champ. DMU9 |
2023-11-25 14:00:00 25 nov. 2023 | PLATEAU 2 | 00 - 02 | U9M | Champ. DMU9 |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | Lavage maillots | Transport | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||||
Louise GUILLOUZY | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Gaspard LE GUEN | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Ange SILVEM | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Hippolyte SILVEM | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Staff | ||||||||||
Alexandrine BESSONNEAU | ||||||||||
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
Lavage maillots
|
Transport
|