Date
Lieu
Divers
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Raphael LE BIHAN | ||
Titouan LE FRIEC | ||
Aaron PASERO | ||
Arthur RIOU | ||
Avel STEVENS | ||
Gabin HARDY | ||
Kévin LE PAGE | ||
Romain TASSEL | ||
Staffs | ||
Samuel FRETTE | ||
Lucas HELARD | ||
Antoine STEVENS | ||
Adhérent | N° |
1 vs 1
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-03-23 15:15:00 23 mars 2024 | MJC QUINTIN | 68 - 54 | U15M-1 | Champ. DMU15-3 |
2024-01-20 17:15:00 20 janv. 2024 | U15M-1 | 72 - 50 | MJC QUINTIN | Champ. DMU15-3 |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | Lavage maillots | Transport | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||||
Raphael LE BIHAN | ||||||||||
Titouan LE FRIEC | ||||||||||
Aaron PASERO | ||||||||||
Arthur RIOU | ||||||||||
Avel STEVENS | ||||||||||
Gabin HARDY | ||||||||||
Kévin LE PAGE | ||||||||||
Romain TASSEL | ||||||||||
Staffs | ||||||||||
Samuel FRETTE | ||||||||||
Lucas HELARD | ||||||||||
Antoine STEVENS | ||||||||||
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
Lavage maillots
|
Transport
|