Date
Lieu
Divers
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Raphael LE BIHAN | ||
Titouan LE FRIEC | ||
Arthur RIOU | ||
Avel STEVENS | ||
Kévin LE PAGE | ||
Romain TASSEL | ||
Gabin HARDY Blessure | ||
Staffs | ||
Samuel FRETTE | ||
Lucas HELARD | ||
Antoine STEVENS | ||
Adhérent | N° |
1 vs 1
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-03-30 17:00:00 30 mars 2024 | U15M-1 | 44 - 46 | WEST EMERAUDE BASKET - 2 | Champ. DMU15-3 |
2024-01-27 18:15:00 27 janv. 2024 | WEST EMERAUDE BASKET - 2 | 46 - 66 | U15M-1 | Champ. DMU15-3 |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | Lavage maillots | Transport | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||||
Raphael LE BIHAN | ||||||||||
Titouan LE FRIEC | ||||||||||
Arthur RIOU | ||||||||||
Avel STEVENS | ||||||||||
Kévin LE PAGE | ||||||||||
Romain TASSEL | ||||||||||
Gabin HARDY Blessure | - | - | - | - | - | |||||
Staffs | ||||||||||
Samuel FRETTE | ||||||||||
Lucas HELARD | ||||||||||
Antoine STEVENS | ||||||||||
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
Lavage maillots
|
Transport
|