Date
Lieu
Divers
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Gabin HARDY | ||
Raphael LE BIHAN | ||
Titouan LE FRIEC | ||
Kévin LE PAGE | ||
Aaron PASERO | ||
Arthur RIOU | ||
Romain TASSEL | ||
Avel STEVENS | ||
Staffs | ||
Lucas HELARD | ||
Samuel FRETTE | ||
Antoine STEVENS | ||
Adhérent | N° |
2 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-04-06 17:00:00 06 avril 2024 | AL LOUDEAC - 2 | 39 - 110 | U15M-1 | Champ. DMU15-3 |
2024-02-10 17:15:00 10 févr. 2024 | U15M-1 | 80 - 29 | AL LOUDEAC - 2 | Champ. DMU15-3 |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | Lavage maillots | Transport | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||||
Gabin HARDY | ||||||||||
Raphael LE BIHAN | ||||||||||
Titouan LE FRIEC | ||||||||||
Kévin LE PAGE | ||||||||||
Aaron PASERO | ||||||||||
Arthur RIOU | ||||||||||
Romain TASSEL | ||||||||||
Avel STEVENS | ||||||||||
Staffs | ||||||||||
Lucas HELARD | ||||||||||
Samuel FRETTE | ||||||||||
Antoine STEVENS | ||||||||||
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
Lavage maillots
|
Transport
|