Date
Lieu
Divers
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Louison BRUNET | ||
Hippolyte SILVEM | ||
Pandora BOUFFORT NJAUC | ||
Louise GUILLOUZY | ||
Brieg RAULT | ||
Gaspard LE GUEN | ||
Staffs | ||
Antoine BRUNET | ||
Alexandrine BESSONNEAU | ||
Adhérent | N° |
1 vs 0
1 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-04-20 10:30:00 20 avril 2024 | AL ST BRIEUC | 01 - 03 | U9M | Champ. DMU9 |
2024-01-27 11:00:00 27 janv. 2024 | U9M | 03 - 03 | AL ST BRIEUC | Champ. DMU9 |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | Lavage maillots | Transport | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||||
Louison BRUNET | ||||||||||
Hippolyte SILVEM | ||||||||||
Pandora BOUFFORT NJAUC | ||||||||||
Louise GUILLOUZY | ||||||||||
Brieg RAULT | ||||||||||
Gaspard LE GUEN | ||||||||||
Staffs | ||||||||||
Antoine BRUNET | ||||||||||
Alexandrine BESSONNEAU | ||||||||||
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
Lavage maillots
|
Transport
|