Date
Lieu
Divers
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Pandora BOUFFORT NJAUC | ||
Louison BRUNET | ||
Louise GUILLOUZY | ||
Yvan LE BIHAN | ||
Gaspard LE GUEN | ||
Brieg RAULT | ||
Ange SILVEM | ||
Hippolyte SILVEM | ||
Staffs | ||
Alexandrine BESSONNEAU | ||
Antoine BRUNET | ||
Adhérent | N° |
0 vs 2
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-04-06 13:30:00 06 avril 2024 | U9M | 00 - 08 | EB ST-BRIEUC | Champ. DMU9 |
2024-02-10 11:00:00 10 févr. 2024 | EB ST-BRIEUC | 08 - 00 | U9M | Champ. DMU9 |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | Lavage maillots | Transport | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||||
Pandora BOUFFORT NJAUC | ||||||||||
Louison BRUNET | ||||||||||
Louise GUILLOUZY | ||||||||||
Yvan LE BIHAN | ||||||||||
Gaspard LE GUEN | ||||||||||
Brieg RAULT | ||||||||||
Ange SILVEM | ||||||||||
Hippolyte SILVEM | ||||||||||
Staffs | ||||||||||
Alexandrine BESSONNEAU | ||||||||||
Antoine BRUNET | ||||||||||
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
Lavage maillots
|
Transport
|