Date
Lieu
Divers
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Ismaël BACON SAMB | ||
Nolann JACQUETTE | ||
Jehan KADOSOE | ||
Erwan LORIC | ||
Awena LORINQUER | ||
Elouan VIDELO | ||
Staffs | ||
Elodie JOUAN | ||
Adhérent | N° |
0 vs 2
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-04-13 10:00:00 13 avril 2024 | BC LAMBALLE | 04 - 00 | U11M-1 | Champ. DMU11-3 |
2024-02-17 11:00:00 17 févr. 2024 | U11M-1 | 00 - 04 | BC LAMBALLE | Champ. DMU11-3 |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | Lavage maillots | Transport | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||||
Ismaël BACON SAMB | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Nolann JACQUETTE | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Jehan KADOSOE | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Erwan LORIC | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Awena LORINQUER | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Elouan VIDELO | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Staffs | ||||||||||
Elodie JOUAN | ||||||||||
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
Lavage maillots
|
Transport
|