Date
Lieu
Divers
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
David ALLEGRIER | ||
Floris COMMANDEUR | ||
Yanis DARBOS | ||
Quentin DUFLOS | ||
Adrien FRETTE | ||
Samuel FRETTE | ||
Yoann GUILLOUZY | ||
Lucas HELARD | ||
Elouen HOYEZ | ||
Olivier LE FLOCH | ||
Dany LE GUEN | ||
Fabien LE YOUDEC | ||
Léo MAUDUIT | ||
Sylvain NERON | ||
Zaid ZAIDANY | ||
Alexandre FERNANDEZ | ||
Quentin SOISSONS | ||
Staff | ||
Frédérick LAIGNEAU | ||
Adhérent | N° |
1 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2025-01-11 21:15:00 11 janv. 2025 | SM1 | 80 - 45 | TREGASTEL OS | Champ. DM3 |